Стационарни Сита

Наклонени сита SJ

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Модел Тип движение Брой ситови повърхности Ситова площ (m2) Каталог
1 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:13 1542 кръгово 2 5.6
2 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:14 1852 кръгово 2 8.9
3 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:15 1862 кръгово 2 11.1
4 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:16 2462 кръгово 2 14.9
6 devndsofte 20.05.2025 10:46 devndsofte 20.05.2025 10:46 3062 кръгово 2 18.6
7 devndsofte 20.05.2025 10:47 devndsofte 20.05.2025 10:50 3072 кръгово 2 22.3
8 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:48 1543 кръгово 3 5.6
12 1853 кръгово 3 8.9
9 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:51 1863 кръгово 3 11.1
11 2163 кръгово 3 13
10 devndsofte 20.05.2025 10:49 devndsofte 20.05.2025 10:49 2463 кръгово 3 14.9
13 3063 кръгово 3 18.6
14 3073 кръгово 3 22.3

Хоризонтални сита SL

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Модел Тип движение Брой ситови повърхности Ситова площ (m2) Каталог
1 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:13 1861 линейно/елиптично 1 11.1
2 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:14 2461 линейно/елиптично 1 14.9
3 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:15 3061 линейно/елиптично 1 18.6
4 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:16 1852 линейно/елиптично 2 8.9
6 devndsofte 20.05.2025 10:46 devndsofte 20.05.2025 10:46 1862 линейно/елиптично 2 11.1
7 devndsofte 20.05.2025 10:47 devndsofte 20.05.2025 10:50 2462 линейно/елиптично 2 14.9
8 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:48 2472 линейно/елиптично 2 17.8
12 3062 линейно/елиптично 2 18.6
9 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:51 3072 линейно/елиптично 2 22.3
11 1853 линейно/елиптично 3 8.9
10 devndsofte 20.05.2025 10:49 devndsofte 20.05.2025 10:49 1863 линейно/елиптично 3 11.1
16 2463 линейно/елиптично 3 14.9
13 2473 линейно/елиптично 3 17.8
14 3063 линейно/елиптично 3 18.6
15 3073 линейно/елиптично 3 22.3

Наклонени "гризли" сита SG, SG-H

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Модел Тип движение Брой ситови повърхности Ситова площ (m2) Каталог
1 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:13 SG1231 линейно 1 2.2
2 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:14 SG1531 линейно 1 2.7
3 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:15 SG1831 линейно 1 3.3
4 devndsofte 10.12.2024 17:16 devndsofte 20.05.2025 11:16 SG1541 линейно 1 4
6 devndsofte 20.05.2025 10:46 devndsofte 20.05.2025 10:46 SG1841 линейно 1 4.9
7 devndsofte 20.05.2025 10:47 devndsofte 20.05.2025 10:50 SG2141 линейно 1 5.7
8 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:48 SG1851 линейно 1 6.4
12 SG2151 линейно 1 7.5
9 devndsofte 20.05.2025 10:48 devndsofte 20.05.2025 10:51 SG2451 линейно 1 8.6
11 SG2751 линейно 1 10
10 devndsofte 20.05.2025 10:49 devndsofte 20.05.2025 10:49 SG1242 линейно 2 3.24 / 3.12
16 SG1542 линейно 2 4.05 / 3.90
13 SG1842 линейно 2 4.86 / 4.86
14 SG2452X линейно 2 11.5 / 12
15 SG1241H линейно 1 4.3
17 SG1242H линейно 2 4.3
18 SG1541H линейно 1 6
19 SG1542H линейно 2 6
Елтрак България © 2026 Всички права запазени
Newsletter Form

Може да се свържете с нас на телефон 0700 148 48

Форма за запитване